產品詳情
減速機訂貨選型說明
減速機的系列代號
HXF90高精度斜齒90機型
減速機的外形尺寸為90mm
減速比
L1-單級: 03,04,05,07,010
L2-雙級: 015,020,025,030,040,050,070,100
減速機外形圖

產品型號 | HXF090-V1 | HXF090-V2 | HXF090-T1 | |||
級數 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
L1輸出端面以下總長 | 102 | 114 | 102 | 114 | 102 | 114 |
L2適配的電機軸長度 | 44 | |||||
L3定位止口深度 | 6 | |||||
D1適配的電機軸直徑 | 19 | 14 | ||||
D2定位止口徑 | 70 | 73 | ||||
D3安裝孔中心距/分布圓 | φ90 | φ69.6 | ||||
D4安裝孔螺紋和深度 | M5*12 | M6*12 | M5*12 |
尺寸表
注*:
1. HXF90標準款系列減速機不同型號的尺寸只有以上3處會發(fā)生變動;
2.減速機的輸出軸尺寸、輸入尺寸,安裝尺寸等可根據客戶實際使用情況進行非標定制。
減速機性能參數
產品型號 | HXF 090 | 減速比 | 級數 | |
額定輸出扭矩 |
N.m | 104 | 3 | L1 |
112 | 4 | |||
112 | 5 | |||
100 | 7 | |||
76 | 10 | |||
112 | 15 | L2 | ||
112 | 20 | |||
112 | 25 | |||
104 | 30 | |||
112 | 40 | |||
112 | 50 | |||
100 | 70 | |||
76 | 100 | |||
故障停止扭矩 | N.m | 2倍額定輸出扭矩 | ||
額定輸入轉速 | rpm | 3000 | ||
最大輸入轉速 | rpm | 6000 | ||
最大徑向負載 | N | 3250 | ||
最大軸向負載 | N | 1300 | ||
效率 | % | 97% | L1 | |
97% | L2 | |||
回程間隙 | arcmin | ≤5 | L1 | |
≤8 | L2 | |||
噪音 | dB | ≤55dB | ||
防護等級 | IP | IP65 | ||
使用壽命 | H | 20000H | ||
工作環(huán)境溫度 | ℃ | -20°~ +150° | ||
潤滑方式 |
| 長效潤滑 | ||
重量 | kg | ≈2 | L1 | |
≈2.3 | L2 |
關鍵詞:
推薦產品
產品咨詢
安徽漢普斯精密傳動有限公司
滁州漢普斯新能源科技有限公司
精密行星減速機:
銷售一部:劉經理 193 5528 2434
銷售二部:馬經理 199 5517 3170
深圳辦事處:王經理 199 6654 7498
太陽能減速電機:
李經理:134 8597 0395